Speisekarte Kategorie
Traditionelle SuppenTraditionelle VorspeisenSalateSidesTandoori SignaturesTraditionale Chicken GerichteTraditionale Lamm GerichteTraditionale Fisch GerichteVegetarian Und Vegane GerichteBiryani Und RiceTandoori NaanFleischgerichteDessertAlkoholfreie GetränkeAlkoholische Getränkelocation_on Europaallee 1-3
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 042184006844 |
E-Mail Adresse | tandooriflame24@gmail.com |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
28309 | Bremen | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28325 | Tenever | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28327 | Ellener Feld | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28876 | Oyterdamm | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28327 | Blockdiek | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28876 | Meyerdamm | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28307 | Hemelingen | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28307 | Arbergen | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28309 | Mahndorf | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28307 | Mahndorf | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28329 | Neue Vahr Südost | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28309 | Sebaldsbrück | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28832 | Achim | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28309 | Hemelingen | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28329 | Neue Vahr Nord | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28209 | Vahr | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28329 | Schwachhausen | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28329 | Neue Vahr Südwest | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28329 | Hemelingen | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28876 | Oyten | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28876 | Sagehorn | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28359 | Horn | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28207 | Hastedt | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28329 | Gartenstadt Vahr | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
28832 | Achim - Bollen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28329 | Horn-Lehe | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28832 | Embsen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28876 | Bockhorst | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28211 | Radio Bremen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28832 | Bierden | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28279 | Habenhausen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28357 | Lehesterdeich | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28357 | Horn-Lehe | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28870 | Ebbensiek | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28213 | Riensberg | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28844 | Weyhe - Dreye | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28211 | Gete | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28205 | Hulsberg | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28205 | Östliche Vorstadt | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28844 | Ahausen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28865 | Lilienthal | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28195 | Bahnhofsvorstadt | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28279 | Arsten | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28876 | Schaphusen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28213 | Schwachhausen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28359 | Lehe | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28876 | Lindheim | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28865 | Lilienthal - Seebergen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28213 | Neu-Schwachhausen | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28203 | Steintor | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28832 | Achim | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
28865 | Lilienthal | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Gemüse Teigtaschen gefüllt mit einer Kartoffel-Erbsen Füllung
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Zartes Hähnchenbrustfilet eingelegt in einer Ingwer-Joghurt-Kardamom Marinade, serviert mit Paprika und roten Zwiebeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Aromatisch gebratener Basmatireis mit Hähnchenbrustfilet, verfeinert mit Cashewnüssen
Surjit Singh Rai
Tandoori Flame Restaurant
Europaallee 1-3
28309 Bremen
info@tandooriflame-bremen.de